<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bikuben.org &#187; forskning</title>
	<atom:link href="http://www.bikuben.org/tag/forskning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bikuben.org</link>
	<description>om bier og birøkt</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Nov 2011 07:11:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Gro Amdam på forskning.no</title>
		<link>http://www.bikuben.org/2010/07/gro-amdam-forskning-no/</link>
		<comments>http://www.bikuben.org/2010/07/gro-amdam-forskning-no/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 07:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eivindm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[aldring]]></category>
		<category><![CDATA[forskning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikuben.org/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Forskning.no har en artikkel om Gro Amdam og hennes forskning på aldringsprosessen i hjernen på bier. Amdam, som er professor ved Arizona State University i USA, men har også en deltidsstilling som forsker ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. Sammen med forskergruppen sin har hun sett på hvordan gamle bier klarer seg i lærings- og [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikuben.org/2010/07/gro-amdam-forskning-no/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CT-maskin for bikuber.</title>
		<link>http://www.bikuben.org/2010/05/ct-maskin-bikuber/</link>
		<comments>http://www.bikuben.org/2010/05/ct-maskin-bikuber/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 19:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ltg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[forskning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikuben.org/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Forskere har nå begynt å bruke CT-maskiner (wikipedia) for å forske på biers liv uten å forstyrre biene. Det er forskere fra Sveits og Storbritania som har kommet fra til denne metoden. Bikuben blir scannet hvert 90. sekund. Dette gir dermed et godt bilde av bienes forflyttning. Det skal og være mulig å identifisere dronningen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikuben.org/2010/05/ct-maskin-bikuber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termografisk kamera</title>
		<link>http://www.bikuben.org/2010/05/termografisk-kamera/</link>
		<comments>http://www.bikuben.org/2010/05/termografisk-kamera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 09:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ltg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[forskning]]></category>
		<category><![CDATA[nettsider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikuben.org/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Biegruppen ved universitet i Würzburg har en interessant nettside der en kan følge en bikube med forskjellige videostreamer. Et av kameraene de har satt opp er et termografisk kamera der en kan se temperaturene i bildet. Denne videoen ses nederst på siden. Det er professor Tautz, kjent for boka «The Buzz about Bees» som leder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikuben.org/2010/05/termografisk-kamera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adoptere en bikube?</title>
		<link>http://www.bikuben.org/2010/03/adoptere-bikube/</link>
		<comments>http://www.bikuben.org/2010/03/adoptere-bikube/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 12:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eivindm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[forskning]]></category>
		<category><![CDATA[pengeinnsamling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikuben.org/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Det britiske birøkterlaget (BBKA) har fått drahjelp av stjernekokken Raymond Blanc i en kampanje for å skaffe penger til forskning på biers helse. For første gang i historien til BBKA samler de inn penger til forskning. Det gjøres ved å gi folk muligheten til å &#8220;adoptere&#8221; en kube. De kan så følge utviklingen til kubene [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikuben.org/2010/03/adoptere-bikube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Som bier, så mennesker?</title>
		<link>http://www.bikuben.org/2010/03/som-bier-sa-mennesker/</link>
		<comments>http://www.bikuben.org/2010/03/som-bier-sa-mennesker/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 20:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eivindm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[amdam]]></category>
		<category><![CDATA[forskning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikuben.org/2010/03/som-bier-sa-mennesker/</guid>
		<description><![CDATA[En forskningsartikkel skrevet av forskere ved Universitet i Arizona og Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB) i Ås skaper sterk debatt. Grunnen er at sammenhengen mellom biers intelligens og levealder også trekkes til mennesker. Les mer på forskning.no]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikuben.org/2010/03/som-bier-sa-mennesker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varme bier</title>
		<link>http://www.bikuben.org/2010/03/varme-bier/</link>
		<comments>http://www.bikuben.org/2010/03/varme-bier/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 20:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ltg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[forskning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikuben.org/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Richard Hammond mest kjent fra tv-serien TopGear, er vertskap for programmet «Richard Hammond&#8217;s Invisible Worlds» I episoden som kommer tirsdag 23 mars tar de for seg temaet varme bier. Programmet vil handle om forskningen til professor Jürgen Tautz. Han er kjent for boka «The Buzz about bees» En av hans påstander er at det finne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikuben.org/2010/03/varme-bier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svensk rapport om massedød av bier</title>
		<link>http://www.bikuben.org/2010/02/svensk-rapport-massed%c3%b8d-bier/</link>
		<comments>http://www.bikuben.org/2010/02/svensk-rapport-massed%c3%b8d-bier/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 17:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ltg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[ccd]]></category>
		<category><![CDATA[forskning]]></category>
		<category><![CDATA[varroa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikuben.org/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Det svenske jordbruksverket har gitt ut en omfattende rapport kalt «Massdöd av Bin». Rapporten er på hele 178 sider og finnes på Jordbruksverkets webside. Der kan den bestilles i papirutgave eller lastes ned som en pdf fil. Konklusjonen i artikkelen ser ut til å være at massedød av bier i Sverige skyldes høyt trykk av [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikuben.org/2010/02/svensk-rapport-massed%c3%b8d-bier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Britiske birøktere betaler for forskning</title>
		<link>http://www.bikuben.org/2010/01/britiske-bir%c3%b8ktere-betaler-forskning/</link>
		<comments>http://www.bikuben.org/2010/01/britiske-bir%c3%b8ktere-betaler-forskning/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 20:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eivindm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[ccd]]></category>
		<category><![CDATA[forskning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikuben.org/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Den britiske birøkterforeningen, The British Beekeepers’ Association (BBKA) med sine 16000 medlemmer vil betale £36.000 (332.931 kroner) til forskning Pengene går til en PhD-student som skal forske på bienes hygieniske oppførsel og hvordan dette arves.  Dette er interessant i forbindelse med Colony Collapse Disorder (CCD). Arbeidet vil skje ved Universtetet i Sussex. Les mer på [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikuben.org/2010/01/britiske-bir%c3%b8ktere-betaler-forskning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bier med microchip</title>
		<link>http://www.bikuben.org/2010/01/bier-microchip/</link>
		<comments>http://www.bikuben.org/2010/01/bier-microchip/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 16:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eivindm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[ccd]]></category>
		<category><![CDATA[forskning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikuben.org/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Som et ledd i å forstå hvorfor biene er på tilbakegang vil forskere nå feste en microchip på biene. Microchipene blir limt fast til ryggen på biene, og ved inngangen til kuba passerer de måleutstyr som leser av data fra chipene. På denne måten håper de å kaste større lys over biene gjennom hele deres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikuben.org/2010/01/bier-microchip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tap av gode trekkområder</title>
		<link>http://www.bikuben.org/2010/01/tap-trekkomrader/</link>
		<comments>http://www.bikuben.org/2010/01/tap-trekkomrader/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 07:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eivindm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[forskning]]></category>
		<category><![CDATA[spørytemidler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikuben.org/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Intensivering av landbruk med tilsvarende reduksjon i gode trekkområder er en større trussel mot biene på sikt enn sykdom og sprøytemidler hevder en britisk forsker Professor Ratniek fra Universitet i Sussex, Storbritanias eneste professor i birøkt, hevder at mangelen på naturlige bo-områder er det største problemet for honningbiene i Europa og USA. I en artikkel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikuben.org/2010/01/tap-trekkomrader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

