<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bikuben.org &#187; ccd</title>
	<atom:link href="http://www.bikuben.org/tag/ccd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bikuben.org</link>
	<description>om bier og birøkt</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Nov 2011 07:11:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>CCD i Aftenposten</title>
		<link>http://www.bikuben.org/2010/08/ccd-i-aftenposten/</link>
		<comments>http://www.bikuben.org/2010/08/ccd-i-aftenposten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 15:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eivindm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[ccd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikuben.org/2010/08/ccd-i-aftenposten/</guid>
		<description><![CDATA[Aftenposten hadde i går en artikkel om CCD og hvordan den gjørmatproduksjonen vår sårbar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikuben.org/2010/08/ccd-i-aftenposten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biedød i VG</title>
		<link>http://www.bikuben.org/2010/07/biedod-vg/</link>
		<comments>http://www.bikuben.org/2010/07/biedod-vg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 09:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eivindm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[ccd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikuben.org/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Med jevne mellomrom &#8220;oppdages&#8221; Colony Collapse Disorder av norske aviser. Denne uken var det VG sin tur. Blant annet intervjues Roger Hem i Honning Centralen og Nina Heiberg i Gartnerhallen. Les artikkelen her]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikuben.org/2010/07/biedod-vg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>90% vintertap av bier på Vancouver Island, Canada</title>
		<link>http://www.bikuben.org/2010/03/90-vintertap-bier-vancouver-island-canada/</link>
		<comments>http://www.bikuben.org/2010/03/90-vintertap-bier-vancouver-island-canada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ltg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[biedød]]></category>
		<category><![CDATA[canada]]></category>
		<category><![CDATA[ccd]]></category>
		<category><![CDATA[varroa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikuben.org/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Vancouver Island har i vinter mistet 90% av bifolkene sine. Tidligere har også vintertapen vært høye. I 2007 og 2008 var vintertapene på 55-65%. Mange skylder tapen på varroa midden som kan ha blitt resistent mot noen av de pestisidene som brukes i bekjempelsen. Andre peker på årsaker som svært sent høsttrekk og midd bekjempelse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikuben.org/2010/03/90-vintertap-bier-vancouver-island-canada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svensk rapport om massedød av bier</title>
		<link>http://www.bikuben.org/2010/02/svensk-rapport-massed%c3%b8d-bier/</link>
		<comments>http://www.bikuben.org/2010/02/svensk-rapport-massed%c3%b8d-bier/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 17:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ltg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[ccd]]></category>
		<category><![CDATA[forskning]]></category>
		<category><![CDATA[varroa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikuben.org/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Det svenske jordbruksverket har gitt ut en omfattende rapport kalt «Massdöd av Bin». Rapporten er på hele 178 sider og finnes på Jordbruksverkets webside. Der kan den bestilles i papirutgave eller lastes ned som en pdf fil. Konklusjonen i artikkelen ser ut til å være at massedød av bier i Sverige skyldes høyt trykk av [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikuben.org/2010/02/svensk-rapport-massed%c3%b8d-bier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Franske veier skal hjelpe bier</title>
		<link>http://www.bikuben.org/2010/01/franske-veier-hjelpe-bier/</link>
		<comments>http://www.bikuben.org/2010/01/franske-veier-hjelpe-bier/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 09:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eivindm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[ccd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikuben.org/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Som et mottrekk til at antall bier stadig minker, vil Paris gjøre et eksperiment på veiene sine. I veikanten på mer enn 250 kilometer vei skal det sås blomster. Dette skal gi biene bedre trekkforhold. Pent blir det kanskje også?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikuben.org/2010/01/franske-veier-hjelpe-bier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Britiske birøktere betaler for forskning</title>
		<link>http://www.bikuben.org/2010/01/britiske-bir%c3%b8ktere-betaler-forskning/</link>
		<comments>http://www.bikuben.org/2010/01/britiske-bir%c3%b8ktere-betaler-forskning/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 20:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eivindm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[ccd]]></category>
		<category><![CDATA[forskning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikuben.org/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Den britiske birøkterforeningen, The British Beekeepers’ Association (BBKA) med sine 16000 medlemmer vil betale £36.000 (332.931 kroner) til forskning Pengene går til en PhD-student som skal forske på bienes hygieniske oppførsel og hvordan dette arves.  Dette er interessant i forbindelse med Colony Collapse Disorder (CCD). Arbeidet vil skje ved Universtetet i Sussex. Les mer på [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikuben.org/2010/01/britiske-bir%c3%b8ktere-betaler-forskning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bier med microchip</title>
		<link>http://www.bikuben.org/2010/01/bier-microchip/</link>
		<comments>http://www.bikuben.org/2010/01/bier-microchip/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 16:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eivindm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[ccd]]></category>
		<category><![CDATA[forskning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikuben.org/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Som et ledd i å forstå hvorfor biene er på tilbakegang vil forskere nå feste en microchip på biene. Microchipene blir limt fast til ryggen på biene, og ved inngangen til kuba passerer de måleutstyr som leser av data fra chipene. På denne måten håper de å kaste større lys over biene gjennom hele deres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikuben.org/2010/01/bier-microchip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

